RÉSERVER
Tarifs par semaine
CAMPING
Tarifs
CAMPING
Tarifs
HÉBERGEMENTS
Tarifs par semaine
| Tarifs par semaine | 04/04 au 11/04 | 11/04 au 09/05 | 06/05 au 16/05 | 16/05 au 23/05 | 23/05 au 30/05 | 30/05 au 27/06 | 27/06 au 04/07 | 04/07 au 11/07 | 11/07 au 25/07 | 25/07 au 22/08 | 22/08 au 29/08 | 29/08 au 12/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAORI 4 PERSONNES | 237 € | 245 € | 255 € | 220 € | 255 € | 220 € | 230 € | 400 € | 560 € | 680 € | 400 € | 220 € |
| MOBIL HOME 5 PERSONNES | 425 € | 435 € | 445 € | 375 € | 445 € | 375 € | 405 € | 636 € | 870 € | 1015 € | 635 € | 375 € |
| MOBIL HOME 6 PERSONNES | 485 € | 495 € | 505 € | 450 € | 505 € | 450 € | 470 € | 765 € | 1055 € | 1270 € | 765 € | 450 € |
| MOBIL HOME PMR 4/6 PERSONNES | 445 € | 455 € | 465 € | 395 € | 465 € | 395 € | 425 € | 720 € | 975 € | 1200 € | 720 € | 395 € |
| COCO SWEET 4 PERSONNES | 237 € | 245 € | 255 € | 220 € | 255 € | 220 € | 230 € | 400 € | 560 € | 680 € | 400 € | 220 € |
| CHALET 4 PERSONNES | 370 € | 380 € | 390 € | 325 € | 390 € | 325 € | 345 € | 550 € | 785 € | 920 € | 550 € | 325 € |
HÉBERGEMENTS
Informations
La caution sera retournée par courrier postal après inventaire et état des lieux sous 15 jours.
Le nettoyage de la location est à la charge du séjournant. En cas de manquement, la caution ne sera pas restituée.
Animal domestique (1 animal maximum), doit être mentionné lors de la réservation : 35 €/semaine. L’animal ne doit pas provoquer de nuisance dans le village. 1 seul animal accepté. Les animaux de catégorie 1 et 2 sont interdits.
| Inclus | Non inclus |
|---|---|
| Télévision sauf en Maori et Coco Sweet | Taxe de séjour - Télévision - WIFI |
| NC | Draps non fournis |
| NC | Caution 300 € (dégradations et ménage) |
PROMOTIONS
Profitez de réductions sur votre séjour à St-Jean de Monts à seulement 800 m de la plage!
En savoir plus !