RÉSERVER
Tarifs par semaine
CAMPING
Tarifs
CAMPING
Tarifs
HÉBERGEMENTS
Tarifs par semaine
Tarifs par semaine | 06/04 au 11/05 | 11/05 au 06/07 | 06/07 au 13/07 | 13/07 au 03/08 | 03/08 au 24/08 | 24/08 au 31/08 | 31/08 au 14/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAORI 4 PERSONNES | 220 € | 205 € | 375 € | 520 € | 635 € | 375 € | 205 € |
MOBIL HOME 5 PERSONNES | 415 € | 365 € | 620 € | 850 € | 990 € | 620 € | 365 € |
MOBIL HOME 6 PERSONNES | 450 € | 420 € | 709 € | 985 € | 1185 € | 709 € | 420 € |
MOBIL HOME PMR 4/6 PERSONNES | 415 € | 365 € | 665 € | 905 € | 1120 € | 665 € | 365 € |
COCO SWEET 4 PERSONNES | 220 € | 205 € | 375 € | 520 € | 635 € | 375 € | 205 € |
CHALET 4 PERSONNES | 360 € | 315 € | 535 € | 765 € | 899 € | 535 € | 315 € |
HÉBERGEMENTS
Informations
La caution sera retournée par courrier postal après inventaire et état des lieux sous 15 jours.
Le nettoyage de la location est à la charge du séjournant. En cas de manquement, la caution ne sera pas restituée.
Animal domestique (1 animal maximum), doit être mentionné lors de la réservation : 35 €/semaine. L’animal ne doit pas provoquer de nuisance dans le village. 1 seul animal accepté. Les animaux de catégorie 1 et 2 sont interdits.
Inclus | Non inclus |
---|---|
Télévision sauf en Maori et Coco Sweet | Taxe de séjour - Télévision - WIFI |
NC | Draps non fournis |
NC | Caution 300 € (dégradations et ménage) |
PROMOTIONS
Profitez de réductions sur votre séjour à St-Jean de Monts à seulement 800 m de la plage!
En savoir plus !